태안 · 안흥항·신진도 · 서해 7물때식
태안 물때표 2026년 10월
사리(7물) 10/11, 10/26 · 조금 10/3, 10/18
태안 10월 사리(물살 가장 센 날)는?
서해 7물때식 7물(사리) 기준 10/11, 10/26이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
태안 10월 조금(물살 가장 약한 날)은?
10/3, 10/18이에요. 채비가 덜 흘러 초보에게 편한 날이에요.
광고
태안 10월 물때 달력
일월화수목금토112물213물3조금4무시51물62물73물84물95물106물117물128물139물1410물1511물1612물1713물18조금19무시201물212물223물234물245물256물267물278물289물2910물3011물3112물
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 음력 | 물때 | 물살 |
|---|---|---|---|
| 10/1(목) | 21일 | 12물 | 약함 |
| 10/2(금) | 22일 | 13물 | 약함 |
| 10/3(토) | 23일 | 조금 | 약함 |
| 10/4(일) | 24일 | 무시 | 약함 |
| 10/5(월) | 25일 | 1물 | 약함 |
| 10/6(화) | 26일 | 2물 | 약함 |
| 10/7(수) | 27일 | 3물 | 약함 |
| 10/8(목) | 28일 | 4물 | 약함 |
| 10/9(금) | 29일 | 5물 | 셈 |
| 10/10(토) | 30일 | 6물 | 셈 |
| 10/11(일) | 1일 | 7물 | 셈 |
| 10/12(월) | 2일 | 8물 | 셈 |
| 10/13(화) | 3일 | 9물 | 셈 |
| 10/14(수) | 4일 | 10물 | 셈 |
| 10/15(목) | 5일 | 11물 | 약함 |
| 10/16(금) | 6일 | 12물 | 약함 |
| 10/17(토) | 7일 | 13물 | 약함 |
| 10/18(일) | 8일 | 조금 | 약함 |
| 10/19(월) | 9일 | 무시 | 약함 |
| 10/20(화) | 10일 | 1물 | 약함 |
| 10/21(수) | 11일 | 2물 | 약함 |
| 10/22(목) | 12일 | 3물 | 약함 |
| 10/23(금) | 13일 | 4물 | 약함 |
| 10/24(토) | 14일 | 5물 | 셈 |
| 10/25(일) | 15일 | 6물 | 셈 |
| 10/26(월) | 16일 | 7물 | 셈 |
| 10/27(화) | 17일 | 8물 | 셈 |
| 10/28(수) | 18일 | 9물 | 셈 |
| 10/29(목) | 19일 | 10물 | 셈 |
| 10/30(금) | 20일 | 11물 | 약함 |
| 10/31(토) | 21일 | 12물 | 약함 |
음력은 한국 시각 기준 합삭으로 계산했고, 바다타임 안흥항 물때와 맞춰 확인했어요.
태안 오늘 바다 · 낚시배
자주 묻는 것
만조·간조 시각도 있나요?
지금은 물때와 음력만 보여 드려요. 만조·간조 시각은 국립해양조사원 자료를 연결한 뒤 더할게요.